基金の概要
基金の概要
基金の名称 | 大阪府建築企業年金基金 | |
---|---|---|
設立認可日 | 2017年6月1日 | |
実施事業所数 | 基本DBのみ | 46社 |
基本DB+オプションDB | 36社 | |
基本DB+オプションDC | 41社+1社(オプションDB+オプションDC) | |
計 | 124社 | |
加入者数 | 4,091名 | |
受給者数 | 849名 |
令和5年3月現在
基金の名称 | 大阪府建築企業年金基金 | |
---|---|---|
設立認可日 | 2017年6月1日 | |
実施事業所数 | 基本DBのみ | 46社 |
基本DB+オプションDB | 36社 | |
基本DB+オプションDC | 41社+1社(オプションDB+オプションDC) | |
計 | 124社 | |
加入者数 | 4,091名 | |
受給者数 | 849名 |
令和5年3月現在