基金の概要
基金の概要
| 基金の名称 | 大阪府建築企業年金基金 | |
|---|---|---|
| 設立認可日 | 2017年6月1日 | |
| 実施事業所数 | 基本DBのみ | 42社 |
| 基本DB+オプションDB | 35社 | |
| 基本DB+オプションDC | 39社+1社(オプションDB+オプションDC) | |
| 計 | 117社 | |
| 加入者数 | 4,177名 | |
| 受給者数 | 869名 | |
| 他制度掛金相当額 | 基本DB 4,000円 オプションDB 4,000円 |
|
令和7年3月現在
| 基金の名称 | 大阪府建築企業年金基金 | |
|---|---|---|
| 設立認可日 | 2017年6月1日 | |
| 実施事業所数 | 基本DBのみ | 42社 |
| 基本DB+オプションDB | 35社 | |
| 基本DB+オプションDC | 39社+1社(オプションDB+オプションDC) | |
| 計 | 117社 | |
| 加入者数 | 4,177名 | |
| 受給者数 | 869名 | |
| 他制度掛金相当額 | 基本DB 4,000円 オプションDB 4,000円 |
|
令和7年3月現在